Girls Junior High Softball
Full Schedule.
.
Key:
Home
Away
Practice
School
Other
Scrimmage
Postponed
Cancelled
Date & Time | Opponent(s) | Facility | Score | Info | ||
---|---|---|---|---|---|---|
(H) | Practice | Blue Ridge Small Gym | . | |||
(H) | Practice | Blue Ridge Small Gym | . | |||
(H) | Practice | Blue Ridge Main Gym | . | |||
(H) | Practice | Blue Ridge Small Gym | . | |||
(H) | Practice | Blue Ridge Small Gym | . | |||
(H) | Practice | Blue Ridge Small Gym | . | |||
(H) | Practice | Blue Ridge Small Gym | . | |||
(A) | Practice | Hallstead Softball Field | Cancelled | . | ||
(H) | Practice | Blue Ridge Small Gym | . | |||
(H) | Practice | Blue Ridge Small Gym | . | |||
(H) | Practice | Blue Ridge Small Gym | . | |||
(H) | Practice | Blue Ridge Small Gym | . | |||
(A) | Practice | Hallstead Softball Field | Cancelled | . | ||
(A) | Practice | Hallstead Softball Field | . | |||
(A) | Practice | Hallstead Softball Field | . | |||
(A) | vs Susquehanna Com. Jr/Sr HS | Susquehanna Com. Softball Field | Postponed | . | ||
(A) | Practice | Hallstead Softball Field | . | |||
(A) | Practice | Hallstead Softball Field | . | |||
(A) | Practice | Hallstead Softball Field | Cancelled | . | ||
(H) | vs Susquehanna Com. Jr/Sr HS | Hallstead Softball Field | . | |||
(A) | vs Forest City Regional HS | Forest City Softball Field | . | |||
(A) | Practice | Hallstead Softball Field | . | |||
(A) | Practice | Hallstead Softball Field | . | |||
(H) | vs Lackawanna Trail Jr/Sr HS | Hallstead Softball Field | . | |||
(A) | Practice | Hallstead Softball Field | . | |||
(A) | Practice | Hallstead Softball Field | . | |||
(A) | vs Elk Lake Jr/Sr HS | ELK LAKE HIGH SCHOOL | . | |||
(A) | Practice | Hallstead Softball Field | . | |||
(A) | Practice | Hallstead Softball Field | . | |||
(H) | vs Montrose Jr/Sr HS | Hallstead Softball Field | . | |||
(A) | Practice | Hallstead Softball Field | . | |||
(A) | Practice | Hallstead Softball Field | . | |||
(A) | vs Mountain View Jr/Sr HS | Mountain View High School | Cancelled | . | ||
(A) | Practice | Hallstead Softball Field | . | |||
(A) | vs Susquehanna Com. Jr/Sr HS | Susquehanna Com. Softball Field | . | |||
(H) | vs Forest City Regional HS | Hallstead Softball Field | . | |||
(A) | vs Lackawanna Trail Jr/Sr HS | Lackawanna Trail High School | . | |||
(H) | vs Elk Lake Jr/Sr HS | Hallstead Softball Field | . | |||
(A) | vs Montrose Jr/Sr HS | Montrose High School | . | |||
(A) | vs Mountain View Jr/Sr HS | Mountain View Softball Field | Cancelled | . |
https://blueridgeraiders.org